Über den Wolken...

Als richtige Reisefans notieren wir uns natürlich, wann wir mit welchem Flieger
unterwegs waren. :-)
Deshalb also hier eine
Auflistung aller 86 Flüge, die wir bisher absolviert haben:
| Flughafen Peking Boeing 747 der Lufthansa |
Flughafen
Bangkok Boeing 747 der Thai Airways |
|||
| Flughafen
Kuala Lumpur Boeing 737 der Malaysia Airlines |
Flughafen
Cairns BAe 146 der Airlink |
|||
| Flughafen
Glasgow Beechcraft 1900 D der Private Wings |
Flughafen
Luxor Saab 340 der Raslan Air |
| Jahr | Flug von... | Flug nach... | Fluggesellschaft | Flugzeugtyp |
| 1985 | Kiew | Wolgograd | Aeroflot | Tupolew TU 134 A |
| 1985 | Wolgograd | Kiew | Aeroflot | Tupolew TU 134 A |
| 1986 | Berlin | Leningrad | Interflug | Iljuschin IL 62 M |
| 1986 | Moskau | Berlin | Interflug | Iljuschin IL 62 M |
| 1994 | Zwickau | Rundflug | -- | PZL-104 Wilga 35 |
| 1997 | Leipzig-Halle | Hannover | British Airways | Boeing 737 |
| 1997 | Hannover | London | British Airways | Boeing 737 |
| 1997 | London | Hannover | British Airways | Boeing 737 |
| 1997 | Hannover | Leipzig-Halle | British Airways | Boeing 737 |
| 1998 | Leipzig-Halle | München | Lufthansa | Boeing 737-500 |
| 1998 | München | London | Lufthansa | Airbus A320-200 |
| 1998 | London | Düsseldorf | Lufthansa | Boeing 737-300 |
| 1998 | Düsseldorf | Leipzig-Halle | Lufthansa | Boeing 737-300 |
| 1999 | Berlin | München | Lufthansa | Airbus A 320 |
| 1999 | München | Sharm el Sheik | Condor | McDonnell Douglas DC-10-30 |
| 1999 | Assuan | Abu Simbel | Raslan Air | Saab 340 |
| 1999 | Abu Simbel | Assuan | Raslan Air | Saab 340 |
| 1999 | Luxor | München | Condor | Boeing 757-230 |
| 1999 | München | Berlin Schönefeld | Lufthansa | Airbus A 320 |
| 2000 | Dresden | München | Lufthansa | Airbus A 319 |
| 2000 | München | London | Lufthansa | Airbus A 320 |
| 2000 | London | München | Lufthansa | Airbus A 321 |
| 2000 | München | Dresden | Lufthansa | Boeing 737 |
| 2000 | Berlin | Glasgow | Private Wings | Beechcraft 1900 D |
| 2000 | Glasgow | Berlin | Private Wings | Beechcraft 1900 D |
| 2000 | Leipzig-Halle | Frankfurt | Lufthansa | Airbus A 319-100 |
| 2000 | Frankfurt | Singapur | Qantas | Boeing 747-400 |
| 2000 | Singapur | Darwin | Qantas | Boeing 767-338 |
| 2000 | Darwin | Cairns | Qantas | Boeing 767-338 |
| 2000 | Cairns | Ayers Rock | Airlink | British Aerospace BAe 146 |
| 2000 | Ayers Rock | Sydney | Qantas | Boeing 737-400 |
| 2000 | Sydney | Singapur | Qantas | Boeing 747-400 |
| 2000 | Singapur | Köln/Bonn | Qantas | Boeing 747-400 |
| 2000 | Köln/Bonn | Frankfurt | Qantas | Boeing 747-400 |
| 2000 | Frankfurt | Leipzig-Halle | Lufthansa | Boeing 737-300 |
| 2001 | Frankfurt | Peking | Lufthansa | Boeing 747-400 |
| 2001 | Peking | Xian | China North West Airline | Airbus A 320 |
| 2001 | Xian | Shanghai | China North West Airline | Airbus A 320 |
| 2001 | Shanghai | Guilin | China Eastern Airline | McDonnell Douglas MD-90 |
| 2001 | Guilin | Hongkong | China Southern Airline | Boeing 737-500 |
| 2001 | Hongkong | München | Lufthansa | Airbus A 340 |
| 2001 | München | Leipzig-Halle | Lufthansa | British Aerospace BAe 146 |
| 2001 | Frankfurt | Bangkok | Thai Airways | Boeing 747-400 |
| 2001 | Bangkok | Frankfurt | Thai Airways | Boeing 747-400 |
| 2003 | Frankfurt | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Boeing 777-200 |
| 2003 | Kuala Lumpur | Labuan | Malaysia Airlines | Boeing 737 |
| 2003 | Labuan | Kota Kinabalu | Malaysia Airlines | Boeing 737 |
| 2003 | Kota Kinabalu | Bintulu | Malaysia Airlines | Fokker 50 |
| 2003 | Bintulu | Kuching | Malaysia Airlines | Fokker 50 |
| 2003 | Kuching | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Boeing 737 |
| 2003 | Penang | Kuala Lumpur | Malaysia Airlines | Boeing 737 |
| 2003 | Kuala Lumpur | Frankfurt | Malaysia Airlines | Boeing 777-200 |
| 2003 | München | Antalya | LTU | Airbus A 320 |
| 2003 | Antalya | München | LTU | Airbus A 330 |
| 2003 | Zwickau | Rundflug | -- | Ikarus C42 |
| 2004 | Leipzig-Halle | Frankfurt | Lufthansa | Boeing 737-500 |
| 2004 | Frankfurt | Turin | Lufthansa | Boeing 737-500 |
| 2004 | Turin | Frankfurt | Lufthansa | Boeing 737-300 |
| 2004 | Frankfurt | Leipzig-Halle | Lufthansa | Boeing 737-300 |
| 2005 | Frankfurt | Singapur | Lufthansa | Boeing 747-400 |
| 2005 | Singapur | Auckland | Air New Zealand | Boeing 767-300 |
| 2005 | Christchurch | Auckland | Air New Zealand | Boeing 737-300 |
| 2005 | Auckland | Singapur | Air New Zealand | Boeing 767-300 |
| 2005 | Singapur | Frankfurt | Lufthansa | Boeing 747-400 |
| 2006 | Prag | Sofia | CSA Czech Airlines | Boeing 737-400 |
| 2006 | Sofia | Prag | CSA Czech Airlines | Boeing 737-400 |
| 2007 | München | Neapel | AirDolomiti | British Aerospace BAe 146 |
| 2007 | Neapel | München | TUIFly.com | Boeing 737-800 |
| 2007 | München | Turin | AirDolomiti | Avions de Transport Régional ATR 72 |
| 2007 | Turin | München | AirDolomiti | British Aerospace BAe 146 |
| 2007 | Dresden | München | Lufthansa | Boeing 737-500 |
| 2007 | München | Krakow | Lufthansa | Boeing 737-500 |
| 2008 | Berlin Tegel | Paris CDG | Air France | Airbus A 320 |
| 2008 | Paris CDG | Sao Paulo Guarulhos | Air France | Airbus A 330-200 |
| 2008 | Sao Paulo Guarulhos | Paris CDG | Air France | Boeing 777-300ER |
| 2008 | Paris CDG | Berlin Tegel | Air France | Airbus A 320 |
| 2008 | Frankfurt | Paris CDG | Air France | Airbus A 320 |
| 2008 | Paris CDG | Tokyo | Air France | Boeing 777-300ER |
| 2008 | Tokyo | Paris CDG | Air France | Boeing 777-300ER |
| 2008 | Paris CDG | Frankfurt | Air France | Airbus A 319 |
| 2009 | Frankfurt | Hongkong | Cathay Pacific | Boeing 747-400 |
| 2009 | Hongkong | Hanoi | Dragon Airlines | Airbus A320 |
| 2009 | Hanoi | Hue | Vietnam Airlines | Airbus A320 |
| 2009 | Da Nang | Nha Drang | Vietnam Airlines | Airbus A320 |
| 2009 | Ho Chi Minh Stadt | Hongkong | Cathay Pacific | Airbus A330-300 |
| 2009 | Hongkong | Frankfurt | Cathay Pacific | Boeing 747-400 |
| _______________________________________________________________________________ |
| ©2010 Frank Seidel |